
PM vijčana vakuum pumpa VC

1. Vakuumski glavni motor
- Rotori posebno razvijeni za vakuumske aplikacije, sa odličnim linearnim zaptivačem i visokom efikasnošću.
- Visokokvalitetni-ležajevi osiguravaju stabilan rad glavnog motora sa dugim vijekom trajanja.
- Nije potrebna eksterna pumpa za prisilno podmazivanje.
- Poboljšana energetska efikasnost i pouzdanost cijele mašine.

2.Permanent magnet varijabilne frekvencije motor
IP65 potpuno zatvoreni motor
Konverzija frekvencije trajnih magneta za nisku{0}}ugljičnu energetsku efikasnost
Nezavisno vodeno hlađenje motora, pruža bolji efekat hlađenja i duži vijek trajanja motora

3.Električki kontrolirani plinski balastni ventil
- Svi modeli imaju električno kontrolirane plinske balastne ventile s potpunom inteligentnom kontrolom kako bi spriječili taloženje kondenzirane vode pod visokim vakuumom.

4. Visokoefikasna-bačva za odvajanje gasa-
- Usvojena je dvostepena filtracija, sa mrežom za hvatanje magle za grubo odvajanje i jezgrom za odvajanje uljnog-plina za finu filtraciju. Sadržaj ulja je kontroliran ispod 3 PPm, što ispušne plinove čini ekološki prihvatljivijim.

5. Inteligentna regulacija konstantnog pritiska
Inteligentna kontrola konstantnog pritiska, sa podešavanjem konverzije frekvencije prema radnim uslovima, postižući bolju energetsku efikasnost.

6.IoT + 485 interfejs
Svi modeli standardno dolaze sa IoT i 485 interfejsima, koji omogućavaju daljinsko praćenje i karakterišu jake performanse protiv -smetanja.

| Model | Snaga (kW) | Brzina pumpanja (m³/h) | Završni vakuum (Pa) | Ulaz/Izlaz (DN) | Težina (kg) | Dimenzija (DxŠxHmm) |
| VC-05 | 4 | 240 | Manje ili jednako 35 | 2"/2" | 405 | 1200x1150x1100 |
| VC-07 | 5.5 | 468 | Manje ili jednako 35 | DN80/DN65 | 550 | 1600x1150x1240 |
| VC-10 | 7.5 | 588 | Manje ili jednako 35 | DN80/DN65 | 550 | 1600x1150x1240 |
| VC-15 | 11 | 780 | Manje ili jednako 35 | DN80/DN65 | 650 | 1600x1150x1240 |
| VC-20 | 15 | 876 | Manje ili jednako 35 | DN80/DN65 | 720 | 1600x1150x1240 |
| VC-30 | 22 | 1320 | Manje ili jednako 35 | DN150/DN100 | 1050 | 1800x1350x1440 |
| VC-40 | 30 | 1620 | Manje ili jednako 35 | DN150/DN100 | 1850 | 2150x1600x1700 |
| VC-50 | 37 | 1812 | Manje ili jednako 35 | DN150/DN100 | 2050 | 2150x1600x1700 |
| VC-60 | 45 | 2820 | Manje ili jednako 35 | DN150/DN150 | 2240 | 2500x1750x1800 |
| VC-75 | 55 | 3300 | Manje ili jednako 35 | DN200/DN150 | 3400 | 2800x2000x1800 |
| VC-100 | 75 | 4440 | Manje ili jednako 35 | DN200/DN150 | 4200 | 2950x2300x1950 |
| VC-125 | 90 | 5400 | Manje ili jednako 35 | DN200/DN150 | 5500 | 3650x2400x2000 |
| VC-150 | 110 | 6600 | Manje ili jednako 35 | DN200/DN150 | 6000 | 4150x2600x2000 |
| VC-175 | 132 | 7920 | Manje ili jednako 35 | DN200/DN150 | 6200 | 4150x2600x2000 |
Popularni tagovi: pm vijčana vakuum pumpa vc, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, kupovina, cijena
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit











